市场上整蛊玩具多为“三无”产品 部分整蛊玩具对儿童身心健康存在一定危害
2022-08-08
(资料图片)
根据各省市考试院公开的数据,我们为大家整理了2021东营科技职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为东营科技职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和录取分数线可能不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2021东营科技职业学院投......更多详细内容,欢迎关注高考指导网的高考频道。按照各省市测验院公然的数据,我们为大师清算了2021东营科技职业学院分数线相干信息,但愿对大师有所帮忙。
本文分数线为东营科技职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集自愿,投档分数线和录取分数线可能分歧,正式填报自愿时需要与学校官网发布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 31 | 汽车智能手艺 | 544258 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 32 | 汽车制造与实验手艺 | 543387 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 20 | 高份子材料智能制造手艺 | 542776 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | X1 | 现代移动通讯手艺(校企合作,与中兴教育治理有限公司合作) | 542282 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 22 | 工业互联网利用 | 542151 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | J1 | 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技团体合作) | 540786 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | H1 | 高速铁路客运办事(校企合作,与江苏瀚海教育控股团体合作) | 539354 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 28 | 数控手艺 | 538831 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | H6 | 旅游治理(校企合作,与姑苏深度智谷文旅有限公司合作) | 538225 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 23 | 智能节制手艺 | 537577 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | X5 | 大数据手艺(校企合作,与中国电子科技团体第55所合作) | 536909 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | H2 | 空中乘务(校企合作,与北京华航航空办事有限公司合作) | 536713 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | J1 | 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技团体合作) | 536196 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | Z3 | 新能源汽车手艺(校企合作,与中德诺浩教育投资有限公司合作) | 536146 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | Z2 | 电机一体化手艺(校企合作,与青岛海信日立空调系统公司合作) | 534989 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | Z3 | 新能源汽车手艺(校企合作,与中德诺浩教育投资有限公司合作) | 533664 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | H6 | 旅游治理(校企合作,与姑苏深度智谷文旅有限公司合作) | 532292 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | X4 | 云计较手艺利用(校企合作,与中国电子科技团体第55所合作) | 531957 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | J3 | 大数据与财政治理(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) | 531907 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 13 | 石油化工手艺 | 531271 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 34 | 酒店治理与数字化运营 | 531107 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | H7 | 酒店治理与数字化运营(校企合作,与姑苏深度智谷文旅有限公司合作) | 530351 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 27 | 机械制造及主动化 | 530106 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 08 | 工商企业治理 | 529895 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 14 | 利用化工手艺 | 529024 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | J2 | 市场营销(校企合作,与天津滨海迅腾科技团体合作) | 528999 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | J4 | 大数据预会计(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) | 528177 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | H2 | 空中乘务(校企合作,与北京华航航空办事有限公司合作) | 527985 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 21 | 园林手艺 | 527870 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 24 | 电机一体化手艺 | 527847 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | X3 | 人工智能手艺利用(校企合作,与中国电子科技团体第55所合作) | 527641 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 19 | 建筑工程手艺 | 527291 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 30 | 新能源汽车手艺 | 526849 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | X3 | 人工智能手艺利用(校企合作,与中国电子科技团体第55所合作) | 525938 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | H7 | 酒店治理与数字化运营(校企合作,与姑苏深度智谷文旅有限公司合作) | 522767 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 17 | 食物查验检测手艺 | 520973 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 04 | 现代移动通讯手艺 | 519897 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 10 | 统计预会计核算 | 519836 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | X2 | 计较机利用手艺(校企合作,与中兴教育治理有限公司合作) | 518345 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 07 | 电子商务 | 518034 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | J3 | 大数据与财政治理(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) | 517988 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | H1 | 高速铁路客运办事(校企合作,与江苏瀚海教育控股团体合作) | 514048 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 09 | 现代物流治理 | 509581 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | J2 | 市场营销(校企合作,与天津滨海迅腾科技团体合作) | 506756 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 33 | 旅游治理 | 500882 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 03 | 大数据手艺 | 490828 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 18 | 工程造价 | 485600 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 15 | 阐发查验手艺 | 485281 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | X5 | 大数据手艺(校企合作,与中国电子科技团体第55所合作) | 485254 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 16 | 药品生物手艺 | 480172 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 05 | 计较机利用手艺 | 479920 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | Z2 | 电机一体化手艺(校企合作,与青岛海信日立空调系统公司合作) | 479085 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 11 | 大数据与财政治理 | 479036 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 06 | 市场营销 | 464747 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | H3 | 民航运输办事(校企合作,与北京华航航空办事有限公司合作) | 463586 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 02 | 婴幼儿托育办事与治理 | 463573 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | X1 | 现代移动通讯手艺(校企合作,与中兴教育治理有限公司合作) | 455436 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | H5 | 旅游治理(校企合作,与姑苏深度智谷文旅有限公司合作) | 454126 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 12 | 大数据预会计 | 451092 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 25 | 电气主动化手艺 | 446365 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | H5 | 旅游治理(校企合作,与姑苏深度智谷文旅有限公司合作) | 436680 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 29 | 发电厂及电力系统 | 418880 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | H4 | 民航平安手艺治理(校企合作,与北京华航航空办事有限公司合作) | 377651 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | X4 | 云计较手艺利用(校企合作,与中国电子科技团体第55所合作) | 365122 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | 32 | 汽车制造与实验手艺 | 358511 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 01 | 学前教育(师范类) | 345426 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | 31 | 汽车智能手艺 | 338564 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 26 | 工业机械人手艺 | 334346 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3229 | 东营科技职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3229 | 东营科技职业学院 | 130 |
标签:
上一篇: 【聚看点】《贵州省推进居住社区充电基础设施建设实施方案》印发
下一篇: 最后一页