(资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
AIGC概念 | 5.39% | 70233.45 | 恒信东方 | 17.53% | 8:8 |
知识付费 | 3.74% | 41587.49 | 南方传媒 | 9.98% | 13:13 |
全息概念 | 3.24% | 46011.99 | 恒信东方 | 17.78% | 7:8 |
传媒 | 3.24% | 45643.06 | 电广传媒 | 9.98% | 25:25 |
2.97% | 28501.83 | 退市中昌 | 7.14% | 9:10 | |
MR头显 | 2.86% | 108609.02 | 美迪凯 | 15.35% | 20:26 |
IP概念 | 2.66% | 63005.62 | 唐德影视 | 11.48% | 29:36 |
广电 | 2.63% | 32169.17 | 电广传媒 | 9.98% | 22:25 |
今日头条概念股 | 2.57% | 15547.31 | 退市中昌 | 7.14% | 9:11 |
网络直播 | 2.49% | 59617.73 | 盛讯达 | 19.99% | 28:34 |
虚拟数字人 | 2.49% | 103088.03 | 科大讯飞 | 10.01% | 23:24 |
元宇宙 | 2.31% | 243224.2 | 恒信东方 | 17.53% | 46:57 |
人工智能大模型 | 2.3% | 218651.3 | 科大讯飞 | 10.01% | 22:29 |
旅游景点 | 2.29% | 83917.17 | 峨眉山A | 10.03% | 25:29 |
云游戏 | 2.28% | 30473.0 | 世纪华通 | 9.97% | 20:22 |
金融软件 | 2.27% | 41693.7 | 同花顺 | 9.43% | 9:11 |
智能手表 | 2.24% | 180232.89 | 科大讯飞 | 10.01% | 13:19 |
商汤科技概念股 | 2.22% | 87215.47 | 科大讯飞 | 10.01% | 3:6 |
知识产权保护 | 2.21% | 4288.9 | 广电网络 | 7.26% | 13:17 |
在线旅游 | 2.17% | 60190.83 | 峨眉山A | 10.03% | 14:16 |
标签:
上一篇: vivo S17系列发布回顾:艺术与科技融合 天天视讯
下一篇: 最后一页