市场上整蛊玩具多为“三无”产品 部分整蛊玩具对儿童身心健康存在一定危害
2022-08-08
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至5月30日收盘,沪指报收3224.21点,涨跌幅0.09%;深成指报收10869.55点,涨跌幅0.44%;创业板指报收2218.60点,涨跌幅0.67%。从平均每笔成交数据来看,有2115只个股平均每笔成交量环比增加;2322只每笔成交量环比下降。其中退市未来、博信股份、晋西车轴等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,退市未来、润贝航科、*ST京蓝等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有26只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据5月30日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600532 | 退市未来 | -80.54 | 8310 | 719.51 |
600083 | 博信股份 | 9.97 | 2392 | 278.67 |
600495 | 晋西车轴 | 10.10 | 3338 | 175.16 |
601002 | 晋亿实业 | 3.97 | 1772 | 171.47 |
002843 | 泰嘉股份 | 9.98 | 1295 | 171.38 |
002748 | 世龙实业 | -10.04 | 1655 | 156.70 |
600560 | 金自天正 | 9.98 | 1267 | 142.76 |
600675 | 中华企业 | 5.81 | 2450 | 132.19 |
600589 | *ST榕泰 | -4.93 | 5566 | 130.96 |
600505 | 西昌电力 | 9.98 | 1370 | 123.50 |
5月30日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600532 | 退市未来 | -80.54 | 12267 | 2319.53 |
001316 | 润贝航科 | 0.85 | 22766 | 1271.45 |
000711 | *ST京蓝 | -4.48 | 5500 | 903.65 |
603933 | 睿能科技 | -3.03 | 78728 | 615.51 |
301366 | 一博科技 | 4.24 | 30504 | 508.38 |
000680 | 山推股份 | 8.71 | 51164 | 491.35 |
300851 | 交大思诺 | 14.75 | 12496 | 482.56 |
300558 | 贝达药业 | -19.76 | 52254 | 372.25 |
002103 | 广博股份 | -0.65 | 61250 | 360.21 |
300061 | 旗天科技 | 7.33 | 25335 | 358.97 |
5月30日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
退市未来 | -80.54 | 8310 | 719.51 | 12267 | 2319.53 |
晋亿实业 | 3.97 | 1772 | 171.47 | 16949 | 267.66 |
中华企业 | 5.81 | 2450 | 132.19 | 10113 | 70.91 |
*ST榕泰 | -4.93 | 5566 | 130.96 | 168 | 52.73 |
西昌电力 | 9.98 | 1370 | 123.50 | 25402 | 237.25 |
万通发展 | 9.98 | 1493 | 110.74 | 28854 | 120.95 |
*ST京蓝 | -4.48 | 9613 | 98.90 | 5500 | 903.65 |
康尼机电 | 4.30 | 1048 | 98.02 | 19164 | 184.84 |
健友股份 | -2.40 | 565 | 94.00 | 16232 | 75.22 |
神州高铁 | 5.19 | 2884 | 92.32 | 33901 | 256.29 |
雪迪龙 | 5.47 | 1026 | 89.82 | 19274 | 140.17 |
圣济堂 | 7.95 | 3271 | 89.67 | 9914 | 314.99 |
必得科技 | 9.99 | 789 | 89.66 | 4201 | 183.66 |
合锻智能 | 3.98 | 1057 | 87.60 | 29797 | 230.16 |
博俊科技 | 12.36 | 583 | 80.94 | 40875 | 115.24 |
抚顺特钢 | -10.01 | 1234 | 80.58 | 44976 | 58.62 |
退市辅仁 | -32.14 | 10426 | 80.13 | 4615 | 86.09 |
贝达药业 | -19.76 | 423 | 76.28 | 52254 | 372.25 |
力合科创 | 6.63 | 1463 | 75.03 | 30286 | 306.09 |
今创集团 | 1.58 | 495 | 74.31 | 10108 | 154.03 |
标签:
上一篇: 天天快看:畅通郑州在行动|“事故视频快处”上线一周,已处理轻微交通事故1218起
下一篇: 最后一页